Search
Search Criteria
Products meeting the search criteria
IR LED: ¢5X42PCS
IR range: 40M
With IR-CUT, Low Illumination
2.8-12mm Manual Zoom Lens(2M Pixels)
Water resistance: IP66
3-Axis cable built-in bracket
1/4" CMOS sensor, 720P
Model No. | AHD | 4-in-1 | |||||||||||
VS-WZIC40 | VS-WZIC40 | VS-WZIC40 | VS-WZIC40 | VS-WZIC40 | VS-WZIC40 | VS-WZIC40 | VS-WZIC40 | VS-WZIC40 | VS-WZIC40 | ||||
Camera | |||||||||||||
Image | 720P | 960P | 960P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 3MP | |||
Effective | 1.0MP | 1.3MP | 1.3MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.4MP | 2.4MP | 3.0MP | |||
Sensor | OV9732 | MN339 | AR0130 | OV2710 | MX322 | PS5220 | AR0237 | IMX322 | IMX291 | AR02330 | |||
ISP | NVP2433 | NVP2431H | NVP2431H | NVP2441H | NVP2441H | NVP2470H | NVP2470H | V30 | FH8536 | NVP2470H | |||
Video Output | AHD | AHD | AHD/CVBS | AHD | AHD/CVBS | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | |||
TV System | PAL/NTSC | ||||||||||||
Electronic | 1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s | ||||||||||||
Sync | Internal | ||||||||||||
S/N Ratio | ≥50dB | ||||||||||||
Scanning | Progressive Scan | ||||||||||||
Lens | |||||||||||||
Focus Length | 2.8-12mm Manual Zoom Lens | ||||||||||||
Pixels | 2M/3MPixels | ||||||||||||
Night Vision | |||||||||||||
Infrared | ¢5X42PCS | ||||||||||||
Infrared | 40M | ||||||||||||
IR Status | Under 10 Lux by CDS | ||||||||||||
IR Power On | CDS Auto Control | ||||||||||||
Camera Features | |||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Color / B&W | ||||||||||||
OSD Menu | EN, CN, DE,FRA, IT, ES, PL, RU, PT, NL, TR | ||||||||||||
White Balance | Auto | Auto | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | |||
Gain Contrl | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | |||
Noise | DNR | 2D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | |||
Picture | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||
OSD Support | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||
UTC | NO | Optional | Optional | Optional | Optional | NO | NO | NO | NO | Optional | |||
General | |||||||||||||
Weatherproof | IP66 | ||||||||||||
Anti-cut | 3-AXIS | ||||||||||||
IR Cut Filter | YES | ||||||||||||
Operation | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max | ||||||||||||
Storage | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | ||||||||||||
Power Source | DC12V±10%, 450mA | ||||||||||||
Dimension | 180(W) x 35(H) x70(D)mm | ||||||||||||
Weight | 1400g |
Waterproof IR Camera
IR LED: ¢5X42PCS
IR range: 40M
With IR-CUT, Low Illumination,DWDR/3DNR/Sense-Up
2.8-12mm Manual Zoom Lens(2M Pixels)
Water resistance: IP66
3-Axis cable built-in bracket
1/2.7" OV CMOS Sensor, 1080P
Model No. | AHD | 4-in-1 | |||||||||||
VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | ||||
Camera | |||||||||||||
Image | 720P | 960P | 960P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 3MP | |||
Effective | 1.0MP | 1.3MP | 1.3MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.4MP | 2.4MP | 3.0MP | |||
Sensor | OV9732 | MN339 | AR0130 | OV2710 | MX322 | PS5220 | AR0237 | IMX322 | IMX291 | AR02330 | |||
ISP | NVP2433 | NVP2431H | NVP2431H | NVP2441H | NVP2441H | NVP2470H | NVP2470H | V30 | FH8536 | NVP2470H | |||
Video Output | AHD | AHD | AHD/CVBS | AHD | AHD/CVBS | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | |||
TV System | PAL/NTSC | ||||||||||||
Electronic | 1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s | ||||||||||||
Sync | Internal | ||||||||||||
S/N Ratio | ≥50dB | ||||||||||||
Scanning | Progressive Scan | ||||||||||||
Lens | |||||||||||||
Focus Length | 2.8-12mm Manual Zoom Lens | ||||||||||||
Pixels | 2M/3MPixels | ||||||||||||
Night Vision | |||||||||||||
Infrared | ¢5X42PCS | ||||||||||||
Infrared | 40M | ||||||||||||
IR Status | Under 10 Lux by CDS | ||||||||||||
IR Power On | CDS Auto Control | ||||||||||||
Camera Features | |||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Color / B&W | ||||||||||||
OSD Menu | EN, CN, DE,FRA, IT, ES, PL, RU, PT, NL, TR | ||||||||||||
White Balance | Auto | Auto | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | |||
Gain Contrl | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | |||
Noise | DNR | 2D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | |||
Picture | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||
OSD Support | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||
UTC | NO | Optional | Optional | Optional | Optional | NO | NO | NO | NO | Optional | |||
General | |||||||||||||
Weatherproof | IP66 | ||||||||||||
Anti-cut | 3-AXIS | ||||||||||||
IR Cut Filter | YES | ||||||||||||
Operation | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max | ||||||||||||
Storage | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | ||||||||||||
Power Source | DC12V±10%, 450mA | ||||||||||||
Dimension | 180(W) x 35(H) x70(D)mm | ||||||||||||
Weight | 1400g |
Waterproof IR Camera
IR LED: ¢5X42PCS
IR range: 40M
With IR-CUT, Low Illumination,DWDR/3DNR/OSD/Sense-Up
2.8-12mm Manual Zoom Lens(2M Pixels)
Water resistance: IP66
3-Axis cable built-in bracket
1/2.8" SONY CMOS Sensor, 1080P/960H
Model No. | AHD | 4-in-1 | |||||||||||
VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | ||||
Camera | |||||||||||||
Image | 720P | 960P | 960P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 3MP | |||
Effective | 1.0MP | 1.3MP | 1.3MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.4MP | 2.4MP | 3.0MP | |||
Sensor | OV9732 | MN339 | AR0130 | OV2710 | MX322 | PS5220 | AR0237 | IMX322 | IMX291 | AR02330 | |||
ISP | NVP2433 | NVP2431H | NVP2431H | NVP2441H | NVP2441H | NVP2470H | NVP2470H | V30 | FH8536 | NVP2470H | |||
Video Output | AHD | AHD | AHD/CVBS | AHD | AHD/CVBS | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | |||
TV System | PAL/NTSC | ||||||||||||
Electronic | 1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s | ||||||||||||
Sync | Internal | ||||||||||||
S/N Ratio | ≥50dB | ||||||||||||
Scanning | Progressive Scan | ||||||||||||
Lens | |||||||||||||
Focus Length | 2.8-12mm Manual Zoom Lens | ||||||||||||
Pixels | 2M/3MPixels | ||||||||||||
Night Vision | |||||||||||||
Infrared | ¢5X42PCS | ||||||||||||
Infrared | 40M | ||||||||||||
IR Status | Under 10 Lux by CDS | ||||||||||||
IR Power On | CDS Auto Control | ||||||||||||
Camera Features | |||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Color / B&W | ||||||||||||
OSD Menu | EN, CN, DE,FRA, IT, ES, PL, RU, PT, NL, TR | ||||||||||||
White Balance | Auto | Auto | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | |||
Gain Contrl | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | |||
Noise | DNR | 2D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | |||
Picture | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||
OSD Support | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||
UTC | NO | Optional | Optional | Optional | Optional | NO | NO | NO | NO | Optional | |||
General | |||||||||||||
Weatherproof | IP66 | ||||||||||||
Anti-cut | 3-AXIS | ||||||||||||
IR Cut Filter | YES | ||||||||||||
Operation | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max | ||||||||||||
Storage | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | ||||||||||||
Power Source | DC12V±10%, 450mA | ||||||||||||
Dimension | 180(W) x 35(H) x70(D)mm | ||||||||||||
Weight | 1400g |
Waterproof IR Camera
IR LED: ¢5X42PCS
IR range: 40M
With IR-CUT, Low Illumination,DWDR/3DNR/OSD/Sense-Up
2.8-12mm Auto Focus Lens(3M Pixels)
Water resistance: IP66
3-Axis cable built-in bracket
1/2.8" SONY CMOS Sensor, 1080P/960H
Model No. | AHD | 4-in-1 | |||||||||||
VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | ||||
Camera | |||||||||||||
Image | 720P | 960P | 960P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 3MP | |||
Effective | 1.0MP | 1.3MP | 1.3MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.4MP | 2.4MP | 3.0MP | |||
Sensor | OV9732 | MN339 | AR0130 | OV2710 | MX322 | PS5220 | AR0237 | IMX322 | IMX291 | AR02330 | |||
ISP | NVP2433 | NVP2431H | NVP2431H | NVP2441H | NVP2441H | NVP2470H | NVP2470H | V30 | FH8536 | NVP2470H | |||
Video Output | AHD | AHD | AHD/CVBS | AHD | AHD/CVBS | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | |||
TV System | PAL/NTSC | ||||||||||||
Electronic | 1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s | ||||||||||||
Sync | Internal | ||||||||||||
S/N Ratio | ≥50dB | ||||||||||||
Scanning | Progressive Scan | ||||||||||||
Lens | |||||||||||||
Focus Length | 2.8-12mm Manual Zoom Lens | ||||||||||||
Pixels | 2M/3MPixels | ||||||||||||
Night Vision | |||||||||||||
Infrared | ¢5X42PCS | ||||||||||||
Infrared | 40M | ||||||||||||
IR Status | Under 10 Lux by CDS | ||||||||||||
IR Power On | CDS Auto Control | ||||||||||||
Camera Features | |||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Color / B&W | ||||||||||||
OSD Menu | EN, CN, DE,FRA, IT, ES, PL, RU, PT, NL, TR | ||||||||||||
White Balance | Auto | Auto | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | |||
Gain Contrl | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | |||
Noise | DNR | 2D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | |||
Picture | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||
OSD Support | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||
UTC | NO | Optional | Optional | Optional | Optional | NO | NO | NO | NO | Optional | |||
General | |||||||||||||
Weatherproof | IP66 | ||||||||||||
Anti-cut | 3-AXIS | ||||||||||||
IR Cut Filter | YES | ||||||||||||
Operation | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max | ||||||||||||
Storage | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | ||||||||||||
Power Source | DC12V±10%, 450mA | ||||||||||||
Dimension | 180(W) x 35(H) x70(D)mm | ||||||||||||
Weight | 1400g |
Waterproof IR Camera
IR LED: ¢5X42PCS
IR range: 40M
With IR-CUT, Low Illumination
2.8-12mm Manual Zoom Lens(2M Pixels)
Water resistance: IP66
3-Axis cable built-in bracket
1/4" CMOS sensor, 720P
Model No. | AHD | 4-in-1 | |||||||||||
VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | ||||
Camera | |||||||||||||
Image | 720P | 960P | 960P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 3MP | |||
Effective | 1.0MP | 1.3MP | 1.3MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.4MP | 2.4MP | 3.0MP | |||
Sensor | OV9732 | MN339 | AR0130 | OV2710 | MX322 | PS5220 | AR0237 | IMX322 | IMX291 | AR02330 | |||
ISP | NVP2433 | NVP2431H | NVP2431H | NVP2441H | NVP2441H | NVP2470H | NVP2470H | V30 | FH8536 | NVP2470H | |||
Video Output | AHD | AHD | AHD/CVBS | AHD | AHD/CVBS | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | |||
TV System | PAL/NTSC | ||||||||||||
Electronic | 1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s | ||||||||||||
Sync | Internal | ||||||||||||
S/N Ratio | ≥50dB | ||||||||||||
Scanning | Progressive Scan | ||||||||||||
Lens | |||||||||||||
Focus Length | 2.8-12mm Manual Zoom Lens | ||||||||||||
Pixels | 2M/3MPixels | ||||||||||||
Night Vision | |||||||||||||
Infrared | ¢5X42PCS | ||||||||||||
Infrared | 40M | ||||||||||||
IR Status | Under 10 Lux by CDS | ||||||||||||
IR Power On | CDS Auto Control | ||||||||||||
Camera Features | |||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Color / B&W | ||||||||||||
OSD Menu | EN, CN, DE,FRA, IT, ES, PL, RU, PT, NL, TR | ||||||||||||
White Balance | Auto | Auto | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | |||
Gain Contrl | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | |||
Noise | DNR | 2D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | |||
Picture | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||
OSD Support | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||
UTC | NO | Optional | Optional | Optional | Optional | NO | NO | NO | NO | Optional | |||
General | |||||||||||||
Weatherproof | IP66 | ||||||||||||
Anti-cut | 3-AXIS | ||||||||||||
IR Cut Filter | YES | ||||||||||||
Operation | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max | ||||||||||||
Storage | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | ||||||||||||
Power Source | DC12V±10%, 450mA | ||||||||||||
Dimension | 180(W) x 35(H) x70(D)mm | ||||||||||||
Weight | 1400g |
Waterproof IR Camera
IR LED: ¢5X42PCS
IR range: 40M
With IR-CUT, Low Illumination,DWDR/3DNR/OSD
2.8-12mm Manual Zoom Lens(2M Pixels)
Water resistance: IP66
3-Axis cable built-in bracket
1/3" APTINA CMOS sensor, 960P/960H
Model No. | AHD | 4-in-1 | |||||||||||
VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | ||||
Camera | |||||||||||||
Image | 720P | 960P | 960P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 3MP | |||
Effective | 1.0MP | 1.3MP | 1.3MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.4MP | 2.4MP | 3.0MP | |||
Sensor | OV9732 | MN339 | AR0130 | OV2710 | MX322 | PS5220 | AR0237 | IMX322 | IMX291 | AR02330 | |||
ISP | NVP2433 | NVP2431H | NVP2431H | NVP2441H | NVP2441H | NVP2470H | NVP2470H | V30 | FH8536 | NVP2470H | |||
Video Output | AHD | AHD | AHD/CVBS | AHD | AHD/CVBS | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | |||
TV System | PAL/NTSC | ||||||||||||
Electronic | 1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s | ||||||||||||
Sync | Internal | ||||||||||||
S/N Ratio | ≥50dB | ||||||||||||
Scanning | Progressive Scan | ||||||||||||
Lens | |||||||||||||
Focus Length | 2.8-12mm Manual Zoom Lens | ||||||||||||
Pixels | 2M/3MPixels | ||||||||||||
Night Vision | |||||||||||||
Infrared | ¢5X42PCS | ||||||||||||
Infrared | 40M | ||||||||||||
IR Status | Under 10 Lux by CDS | ||||||||||||
IR Power On | CDS Auto Control | ||||||||||||
Camera Features | |||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Color / B&W | ||||||||||||
OSD Menu | EN, CN, DE,FRA, IT, ES, PL, RU, PT, NL, TR | ||||||||||||
White Balance | Auto | Auto | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | |||
Gain Contrl | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | |||
Noise | DNR | 2D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | |||
Picture | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||
OSD Support | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||
UTC | NO | Optional | Optional | Optional | Optional | NO | NO | NO | NO | Optional | |||
General | |||||||||||||
Weatherproof | IP66 | ||||||||||||
Anti-cut | 3-AXIS | ||||||||||||
IR Cut Filter | YES | ||||||||||||
Operation | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max | ||||||||||||
Storage | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | ||||||||||||
Power Source | DC12V±10%, 450mA | ||||||||||||
Dimension | 180(W) x 35(H) x70(D)mm | ||||||||||||
Weight | 1400g |
Waterproof IR Camera
IR LED: ¢5X42PCS
IR range: 40M
With IR-CUT, Low Illumination,DWDR
2.8-12mm Manual Zoom Lens(2M Pixels)
Water resistance: IP66
3-Axis cable built-in bracket
1/2.7" PANASONIC CMOS sensor, 960P
Model No. | AHD | 4-in-1 | |||||||||||
VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | VS-WZIM40 | ||||
Camera | |||||||||||||
Image | 720P | 960P | 960P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 3MP | |||
Effective | 1.0MP | 1.3MP | 1.3MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.1MP | 2.4MP | 2.4MP | 3.0MP | |||
Sensor | OV9732 | MN339 | AR0130 | OV2710 | MX322 | PS5220 | AR0237 | IMX322 | IMX291 | AR02330 | |||
ISP | NVP2433 | NVP2431H | NVP2431H | NVP2441H | NVP2441H | NVP2470H | NVP2470H | V30 | FH8536 | NVP2470H | |||
Video Output | AHD | AHD | AHD/CVBS | AHD | AHD/CVBS | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | AHD/TVI/ | |||
TV System | PAL/NTSC | ||||||||||||
Electronic | 1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s | ||||||||||||
Sync | Internal | ||||||||||||
S/N Ratio | ≥50dB | ||||||||||||
Scanning | Progressive Scan | ||||||||||||
Lens | |||||||||||||
Focus Length | 2.8-12mm Manual Zoom Lens | ||||||||||||
Pixels | 2M/3MPixels | ||||||||||||
Night Vision | |||||||||||||
Infrared | ¢5X42PCS | ||||||||||||
Infrared | 40M | ||||||||||||
IR Status | Under 10 Lux by CDS | ||||||||||||
IR Power On | CDS Auto Control | ||||||||||||
Camera Features | |||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Color / B&W | ||||||||||||
OSD Menu | EN, CN, DE,FRA, IT, ES, PL, RU, PT, NL, TR | ||||||||||||
White Balance | Auto | Auto | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | Auto/ | |||
Gain Contrl | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | |||
Noise | DNR | 2D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | 3D NR | |||
Picture | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||
OSD Support | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||
UTC | NO | Optional | Optional | Optional | Optional | NO | NO | NO | NO | Optional | |||
General | |||||||||||||
Weatherproof | IP66 | ||||||||||||
Anti-cut | 3-AXIS | ||||||||||||
IR Cut Filter | YES | ||||||||||||
Operation | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max | ||||||||||||
Storage | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | ||||||||||||
Power Source | DC12V±10%, 450mA | ||||||||||||
Dimension | 180(W) x 35(H) x70(D)mm | ||||||||||||
Weight | 1400g |
• Resolution: 700TVL
• Lens: 2.9mm Lens Board
• Power: 12VDC
• Weather Forecast
1/3 "Sony Super HAD CCD II Color
Effective pixels 976 (H) 494 (V)
Resolution 700 TV lines
Minimum Illumination No
S / N Ratio Over 52dB
Scanning System 2: 1 Interface
No synchronous system
Automatic electronic shutter 1/60 ~ 1 / 100,000sec
Gama Feature 0.45 Surround
IR Distance No
Status IR No
Power On No
Video Output Composite Video 1.0Vp-p / 75Ω
Auto Gain Auto Control
Power / Power Consumption: 1.0W to Normal, 4W to IR ON; Power supply: DC 12V 500mA
2.9mm Lens
Dimension (mm) 190mm (W) x 140mm (W) x 42.3mm (H)
Weight (g) 300
Storage temperature No
Operating Temperature -10 ° C to + 50 ° C
Horizontal Frequency No
Clock Frequency No
Angle No
Availability: In Stock
• 2MP Turret Real WDR
• Fixed lens 2.8mm
• 1 EXIR LED up to 100ft
• True WDR, up to 120dB
• Real day / night
• OSD menu, 3D DNR, intelligent IR
• Waterproof IP66
• 12VDC
1/3 "CMOS Progressive Scan Image Sensor
PAL / NTSC signal system
Effective Pixels 1920 (H) * 1080 (V)
Max. Image Resolution 2.0MP
Min. Illumination 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
Shutter-down time 1/25 (1/30) s to 1 / 50,000 s
2.8mm Lens
M12 Frame
Adjustment range Pan: 0 - 360 °, Tilt: 0 - 90 °, rotation: 0 - 360 °
Day & Night IR cut-off filter with automatic switch
Wide Dynamic Range True WDR
Video image 1080p @ 25fps Rate / 1080p @ 30fps
HD Output Analog HD Video Output 1
Synchronization Internal synchronization
Video Output 1 Composite Vp-p Output (75Ω / BNC)
S / N Ratio Over 52dB
Coax Support
Camera ID ON / OFF (15 characters, programmable position)
D / N Color mode / BW / EXT
Auto White Balance ATW / AWC-SET / Indoor / Outdoor / Manual
Private mask On / Off, maximum 8 zones
Motion detection ON / OFF, up to 4 zones
BLC On / Off
Support AGC
Anti-Flicker On / Off
Language English / Japanese / CHN1 / CHN2 / Korean / French / German / Italian / Spanish / Polish / Russian / Portuguese / Dutch / Turkey / Hebrew / Arabic
Indoor, Outdoor, Indoor1, LOW-LIGHT
Eclipse function, digital noise reduction, digital zoom (62x), slow shutter, mirror, fog, pixel defects correction, SMART D-ZOOM
Operating conditions -20 ° C - 60 ° C (-4 ° F - 140 ° F) Humidity 90% or less (non-condensing)
Power supply 12 V DC ± 10%
Power consumption Max. 5W
Weather IP66
IR Range up to 40m
Dimension Φ114.6 × 89.1mm (Φ4.5 "× 3.5")
Weight 300 g (0.66 lb)
- Nextchip DSP IMX323 + FH8536E
- 1/2.8" SONY CMOS Sensor,
- 1080P/960H,
- With IR-CUT,
- IR LED: ¢5X24 PCS IR range: 20M
- General:▪ Water resistance: IP66
- 3-Axis cable built-in bracket
- Size: 86(W) x 60(H) x 55(D) mm
- Weight: 700g
- 60PCS Per Carton
- Standard: Board Lens 3.6mm Optional: Board Lens 2.8mm /6mm/8mm
|
- Weatherproof IR Camera
- SONY CCD / CMOS Optional
- 18 pcs ¢5mm IR-LED, IR Range 15M
- 3-Axis Bracket, Hidden Cable Design
- Built-in 3.6 mm Board Lens(6mm is Optional)
• Bullet 2MP True WDR
• 2.8 - 12mm Vari-focal
• 1 EXIR LED up to 164ft
• Real day / night
• OSD menu, 3D DNR, intelligent IR
• 120 dB Wide Dynamic Range
• Waterproof IP66
• Double 12VDC and 24VAC
1/3 "CMOS Progressive Scan Image Sensor
N / A Signal System
Effective Pixels 1920 (H) * 1080 (V)
Max. Image Resolution 2.0MP
Min. Illumination 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR @ 0.014 Lux (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR
Shutter-down time 1/25 (1/30) s to 1 / 50,000 s
2.8-12mm Lens
Frame φ14
Adjustment range N / A
Day & Night 120dB
Wide Dynamic Range True WDR
Video image 1080p @ 25fps Rate / 1080p @ 30fps
HD Output Analog HD Video Output 1
Synchronization Internal synchronization
Video Output 1 Composite Vp-p Output (75Ω / BNC)
S / N Ratio Over 52dB
Coax Support
Camera ID ON / OFF (15 characters, programmable position)
D / N Color Mode / BW / IR SMART
Auto White Balance ATW / AWC-SET / Indoor / Outdoor / Manual
Private mask On / Off, maximum 8 zones
Motion detection ON / OFF, up to 4 zones
BLC On / Off
Support AGC
Anti-Flicker On / Off
Language English / Japanese / CHN1 / CHN2 / Korean / French / German / Italian / Spanish / Polish / Russian / Portuguese / Dutch / Turkey / Hebrew / Arabic
Indoor, Outdoor, Exterior1, LOW-LIGHT
Eclipse function, digital noise reduction, digital zoom (62x), slow shutter, mirror, fog, pixel defects correction, SMART D-ZOOM
Operating conditions -20 ° C - 60 ° C (-4 ° F - 140 ° F) Humidity 90% or less (non-condensing)
Power supply 12 V DC (support for -A series 24 V AC ± 10%, 12 V DC ± 10%) ± 10%
Power consumption 12 VDC: Max. 7W 24 VAC: Max. 10W
Weather IP66
IR Range up to 50m
Dimension 300.82 × 100.76 × 107.55mm (11.84 "x 3.97" x 4.23 ")
Weight 700 g (1.54 lb)
• Bullet 2MP Vrai WDR
• Objectif fixe 3.6mm
• 2 EXIR LED jusqu'à 150pieds
• Vrai WDR, jusqu'à 120dB
• Vrai jour / nuit
• Menu OSD, 3D DNR, intelligente IR
• IP66 étanche extérieure
• 12VDC
Capteur d'image 1/3 "CMOS à balayage progressif
Système de signal N / A
Pixels effectifs 1920 (H) * 1080 (V)
Max. Résolution d'image 2.0MP
Min. Illumination 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux avec IR
Temps d'obturation 1/25 (1/30) s à 1 / 50.000 s
3.6mm Lens
Monture M12
Plage de réglage N / A
Filtre de coupure Day & Night IR avec interrupteur automatique
Wide Dynamic Range Vrai WDR
Image vidéo 1080p @ 25fps Taux / 1080p @ 30fps
Sortie HD Sortie vidéo HD analogique 1
Synchronisation La synchronisation interne
Sortie vidéo 1 Vp-p composite Sortie (75Ω / BNC)
S / N Ratio Plus de 52dB
Le soutien Coax
Caméra ID ON / OFF (15 caractères, la position programmable)
D / N Mode Couleur / BW / EXT
Auto Balance des blancs ATW / AWC-SET / Intérieur / Extérieur / Manuel
Masque privé On / Off, maximum 8 zones
Détection de mouvement ON / OFF, un maximum de 4 zones
BLC On / Off
Soutien AGC
Anti-Flicker On / Off
Langue Anglais / Japonais / CHN1 / CHN2 / coréen / français / allemand / italien / espagnol / polonaise / Russie / Portugais / Néerlandais / Turquie / hébreu / arabe
Scène d'intérieur, d'extérieur, Indoor1, LOW-LIGHT
